Aparato de la prueba de la durabilidad del martillo eléctrico IEC60745
Datos del producto:
Nombre de la marca: | kingpo |
Número de modelo: | YW-1186 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | To be quoted |
Detalles de empaquetado: | paquete del cartón de la seguridad o caja de la madera contrachapada. |
Tiempo de entrega: | 20-25 días laborables |
Condiciones de pago: | El 100% T/T por adelantado |
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/mes |
Información detallada |
|||
Fuente del gas: | barra 5~8 | Voltaje de la carga: | 0-250V ajustable |
---|---|---|---|
Cabeza del impacto: | 0,7, 1,4, 2,3, 3.4kg | Bola de acero: | Φ38mm |
Estándar: | IEC60745-2-6 cuadro 103 | Pruebe la muestra: | herramientas eléctricas de mano debajo de 2.5KW |
Resaltar: | Aparato de la prueba de la durabilidad del martillo eléctrico,Aparato de la prueba de la durabilidad IEC60745,Probador de la durabilidad del martillo eléctrico |
Descripción de producto
Aparato de la prueba de la durabilidad del martillo eléctrico IEC60745
Estándar: IEC60745-2-1, IEC60745-2-6
Modelo: YW-1186
Propósito: utilizado para la prueba de la durabilidad de herramientas eléctricas de mano debajo de 2.5KW
Gama de la muestra: taladro del taladro eléctrico y del impacto y martillo eléctrico
Estructura y función: El dispositivo se utiliza para IEC60745-2-6 el cuadro estándar 103. Cargue el martillo eléctrico o el taladro eléctrico para hacer que corre intermitentemente, y pruebe el martillo eléctrico o el taladro eléctrico en uso normal, si puede haber los peligros eléctricos y mecánicos que no cumplen los requisitos de este estándar.
Parámetro técnico:
Artículo | proyecto | parámetro |
1 | fuente de alimentación | 220V/60HZ |
2 | Fuente del gas | barra 5~8 |
3 | Control eléctrico | Operación del PLC de Mitsubishi, operación de la pantalla táctil de 7 pulgadas |
4 | Voltaje de la carga | 0-250V ajustable, actual puede ser exhibido |
5 | Ángulo sin carga de la rotación | 0°, el 90°, 180°, se puede invertir manualmente |
6 | Velocidad de rotación sin carga | 0-360°/s puede ser preestablecido |
7 | A tiempo | 0-999.9s, puede ser preestablecido |
8 | Tiempo del poder-apagado | 0-999.9s, puede ser preestablecido |
9 | Tiempo de la prueba | 0-9999W, puede ser preestablecido |
10 | Tiempo total de la prueba | 0-9999W, puede ser preestablecido |
11 | Intervalos | 0-9999min, puede ser preestablecido |
12 | Presión de la carga | 100,125,150,175,200,250,300,350,400N puede ser preestablecido |
13 | Cabeza del impacto | 0,7, 1,4, 2,3, 3.4kg (masa incluyendo de la manija de conexión), usado conjuntamente con el cuadro 101 |
14 | Bola de acero | Φ38mm |
15 | Placa de acero | 100,140,180,220m m, uso con el cuadro 101 |
16 | Placa de goma | 4 en un sistema, haciendo juego con la placa de apoyo de acero y la base de acero |
17 | Base de acero | Peso 90kg, equipado de 9 pedazos de los pesos 30kg |
18 | tamaño y peso | Gabinete eléctrico los 60*40*75cm, peso sobre 100kg; estante los 40*40*200cm, peso 390kg |

Quiere saber más detalles sobre este producto