MOQ: | 1 |
Precio: | To be quoted |
Embalaje Estándar: | paquete del cartón de la seguridad o caja de la madera contrachapada |
Período De Entrega: | 7 días laborables |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 10000 PCS por mes |
Parámetros técnicos
Modelo | KP-368W |
voltaje de entrada | 4.5-9V |
Resolución del voltaje | 0.01V |
Exactitud del voltaje | ± (0.2%+1digital) |
Corriente entrada | 0-3A |
Resolución actual | 0.001A |
Exactitud actual | ± (0.8%+3digital) |
impedancia | 1.5Ω-9999.9Ω |
Gama de temperaturas | -10℃ a 100℃ |
Tiempo | 0-99H59M59S |
frecuencia | 2HZ |
modo del reconocimiento | QC2.0/QC3.0 |
poder | cargas 15W/10W/7.5W/5W/external |
peso | 118g |
MOQ: | 1 |
Precio: | To be quoted |
Embalaje Estándar: | paquete del cartón de la seguridad o caja de la madera contrachapada |
Período De Entrega: | 7 días laborables |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 10000 PCS por mes |
Parámetros técnicos
Modelo | KP-368W |
voltaje de entrada | 4.5-9V |
Resolución del voltaje | 0.01V |
Exactitud del voltaje | ± (0.2%+1digital) |
Corriente entrada | 0-3A |
Resolución actual | 0.001A |
Exactitud actual | ± (0.8%+3digital) |
impedancia | 1.5Ω-9999.9Ω |
Gama de temperaturas | -10℃ a 100℃ |
Tiempo | 0-99H59M59S |
frecuencia | 2HZ |
modo del reconocimiento | QC2.0/QC3.0 |
poder | cargas 15W/10W/7.5W/5W/external |
peso | 118g |