| MOQ: | 1 |
| Precio: | To be quoted |
| Embalaje Estándar: | paquete del cartón de la seguridad o caja de la madera contrachapada |
| Período De Entrega: | Mercancías en la acción |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 meses determinados |
Punta de prueba IEC62368-1-Figure V.4 de la cuña
Estándar de referencia:
IEC62368-1-Figure V.4
Certificado de la calibración: Figura cuña probe.pdf de V.4
Parámetros técnicos:
| Longitud del finger de la prueba | 234m m |
| Longitud con estrías | 30/30/40 milímetro |
| Material | acero inoxidable y nilón |
| Referencia | IEC62368, IEC60950 |
![]()
Tolerancias en dimensiones lineares sin tolerancias específicas:
≤25 milímetro: ±0,13 milímetro
>25 milímetro: ±0,3 milímetro
| MOQ: | 1 |
| Precio: | To be quoted |
| Embalaje Estándar: | paquete del cartón de la seguridad o caja de la madera contrachapada |
| Período De Entrega: | Mercancías en la acción |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 meses determinados |
Punta de prueba IEC62368-1-Figure V.4 de la cuña
Estándar de referencia:
IEC62368-1-Figure V.4
Certificado de la calibración: Figura cuña probe.pdf de V.4
Parámetros técnicos:
| Longitud del finger de la prueba | 234m m |
| Longitud con estrías | 30/30/40 milímetro |
| Material | acero inoxidable y nilón |
| Referencia | IEC62368, IEC60950 |
![]()
Tolerancias en dimensiones lineares sin tolerancias específicas:
≤25 milímetro: ±0,13 milímetro
>25 milímetro: ±0,3 milímetro