| MOQ: | 1 |
| Precio: | To be quoted |
| Embalaje Estándar: | paquete del cartón de la seguridad o caja de la madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 7 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 PC por mes |
Indicador de prueba de la saliente del acero inoxidable 2014 del ISO 8124-1
Parámetro técnico
| Material | Acero inoxidable torerances+/-0.1mm |
| diámetro 1.Inner | 13m m |
| Diámetro externo | 25m m |
| Grueso | 6m m |
| diámetro 2.Inner | 26m m |
| Diamter externo | 38m m |
| Grueso | 12.5m m |
| diámetro 3.Inner | 38m m |
| Diámetro externo | 50m m |
| Grueso | 19m m |
| diámetro 4.Inner | 77m m |
| Diámetro externo | 89m m |
| Grueso | 38m m |
|
ES 9873-4 No. 6.7.1.2 de la cláusula ISO8124-4 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Precio: | To be quoted |
| Embalaje Estándar: | paquete del cartón de la seguridad o caja de la madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 7 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 PC por mes |
Indicador de prueba de la saliente del acero inoxidable 2014 del ISO 8124-1
Parámetro técnico
| Material | Acero inoxidable torerances+/-0.1mm |
| diámetro 1.Inner | 13m m |
| Diámetro externo | 25m m |
| Grueso | 6m m |
| diámetro 2.Inner | 26m m |
| Diamter externo | 38m m |
| Grueso | 12.5m m |
| diámetro 3.Inner | 38m m |
| Diámetro externo | 50m m |
| Grueso | 19m m |
| diámetro 4.Inner | 77m m |
| Diámetro externo | 89m m |
| Grueso | 38m m |
|
ES 9873-4 No. 6.7.1.2 de la cláusula ISO8124-4 |
![]()